Ihr Online Shop für Haus und Garten
Ihr Online Shop für Haus und Garten
Luftschleier mit Elektroheizstäben inkl. Haltersatz
Modell ELIS C-E-100
Modell ELIS C-E-150
Modell ELIS C-E-150
C-E-100 | C-E-150 | C-E-200 | |||||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Stromversorgung [V/Hz] | 3 x 400 V / 50 Hz | ||||||||
Max. Stromentnahme(1) [A] | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 13,7 | 14,0 | 14,5 | 18,1 | 18,5 | 18,7 |
Max. Leistungsaufnahme(1) [kW] | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 12,5 | 12,8 | 13,0 |
Temperaturzuwachs (ΔT)(1) [°C] | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 |
C-E-100 | C-E-150 | C-E-200 | |||||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Stromversorgung [V/Hz] | 1 x 230 V / 50 Hz | ||||||||
Nennstrom des Gerätes(1)(2) [A] | 7,8/17,3/8,8 | 8,7/18,2/27,3 | 9,5/19,1/28,2 | 12,6/26,9/41,1 | 13,4/27,7/42,1 | 14,3/28,6/43,5 | 17,3/35,5/54,2 | 17,8/36,4/55,5 | 18,6/37,3/56,2 |
Wärmeleistung(1)(2) [kW] | 1,8/4,0/6,1 | 2,0/4,2/6,4 | 2,2/4,4/6,5 | 2,9/6,2/9,5 | 3,1/6,4/9,7 | 3,3/6,6/10 | 4,0/8,2/12,5 | 4,1/8,4/12,8 | 4,3/8,6/13,0 |
Zunahme der Lufttemperatur (ΔT)(3) [°C] | 8.13.18 | 7.12.16 | 6.11.15 | 8.13.18 | 7.12.16 | 6.11.15 | 8.13.18 | 7.12.16 | 6.11.15 |
(1)Bei der Wassertemperatur am Einlauf des Gerätes 10°C
(2)Die Arbeitsparameter des Gerätes je nach dem Stromanschluss. Der Hersteller empfiehlt die Geräte bei der Stromaufnahme über 32 A nicht einzusetzen.
(3)Die mittlere Lufttemperatur am Auslauf bei der Umgebungstemperatur 10°C
No customer reviews for the moment.