Ihr Online Shop für Haus und Garten
Ihr Online Shop für Haus und Garten
Die Elektrotherme ist neu. Sie dient vor allem als alternative Wärmequelle. Häufig wird die Therme als Zusatz zu einer Wärmepumpe angewendet. Sie kann natürlich als auch einizige Wärequelle dienen. Um die richitge Therme für Ihren Bedürfnisse auszuwählen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf. An den Kessel kann eine Umwälpumpe angeschlossen werden. Die technischen Daten entnehmen Sie den Zeichnungen unten:
Nr. | Leistung [kW] | Manuelle Leistungswahl am Kessel | Spannungsversorgung | Sicherung [A] | Versorgungskabel in [mm2] | Heizfläche [m2] Höhe2,7m U=0,3 | Kessel für altern. Heizung [m2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102004 | 4 kW | 100% - 67% - 33% | 230V oder 400V | 1x20/3x6 | 3 x 2,5 / 5 x 1,5 | ~ 50 | ~ 70 |
0102006 | 6 kW | 100% - 67% - 33% | 230V oder 400V | 1x32/3x10 | 3 x 4 / 5 x 2,5 | ~ 70 | ~ 100 |
0102009 | 9 kW | 100% - 67% - 33% | 230V oder 400V | 1x40/3x16 | 3 x 10/ 5 x 2,5 | ~ 110 | ~ 150 |
0102012 | 12 kW | 100% - 67% - 33% | 400V | 3x20 | 5 x 4 | ~ 150 | ~ 210 |
0102015 | 15 kW | 100% - 67% - 33% | 400V | 3x25 | 5 x 4 | ~ 180 | ~ 250 |
0102018 | 18 kW | 100% - 67% - 33% | 400V | 3x32 | 5 x 6 | ~ 220 | ~ 310 |
0102021 | 21 kW | 100% - 67% - 33% | 400V | 3x40 | 5 x 6 | ~ 260 | ~ 3600 |
0102021 | 24 kW | 100% - 67% - 33% | 400V | 3x40 | 5 x 10 | ~ 300 | ~ 400 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.