Ihr Online Shop für Haus und Garten
Ihr Online Shop für Haus und Garten
Montageset für Wandmontage
1 Entlüftungsventil
1 Blindstopfen (3 Blindstopfen bei Heizkörper mit Mittelanschluss)
maximaler Betriebsdruck : 10 bar (1 MPa)
Prüfdruck : 12 bar (1,2 MPa)
Breite : 360 bis 1200 mm
Höhe : 280 bis 580 mm
seitlicher Anschluss
unterer Anschluss (rechts, links oder Mittelanschluss)
Bitte nach Kauf den gewünschten Anschluss angeben
TYPE | Höhe [H] mm | Breite [B] mm | Anschlussmaß [R] mm | Wasserinhalt [L] | Leistung [W] : 90/70/20 | Leistung [W] : 75/65/20 | Leistung [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite: 360 mm | |||||||
FL11 - 30/40 | 280 | 360 | 250 | 1,8 | 189 | 150 | 79 |
FL11 - 40/40 | 380 | 360 | 350 | 2,2 | 244 | 194 | 102 |
FL11 - 50/40 | 480 | 360 | 450 | 2,7 | 299 | 237 | 124 |
FL11 - 60/40 | 580 | 360 | 550 | 3,1 | 354 | 281 | 147 |
Breite: 480 mm | |||||||
FL11 - 30/50 | 280 | 480 | 250 | 2,4 | 250 | 199 | 104 |
FL11 - 40/50 | 380 | 480 | 350 | 3,0 | 324 | 257 | 135 |
FL11 - 50/50 | 480 | 480 | 450 | 3,5 | 397 | 316 | 165 |
FL11 - 60/50 | 580 | 480 | 550 | 4,1 | 470 | 374 | 196 |
Breite: 600 mm | |||||||
FL11 - 30/60 | 280 | 600 | 250 | 3,0 | 312 | 248 | 130 |
FL11 - 40/60 | 380 | 600 | 350 | 3,7 | 404 | 321 | 168 |
FL11 - 50/60 | 480 | 600 | 450 | 4,4 | 495 | 394 | 206 |
FL11 - 60/60 | 580 | 600 | 550 | 5,2 | 587 | 467 | 244 |
Breite: 720 mm | |||||||
FL11 - 30/70 | 280 | 720 | 250 | 3,5 | 374 | 297 | 156 |
FL11 - 40/70 | 380 | 720 | 350 | 4,4 | 484 | 384 | 201 |
FL11 - 50/70 | 480 | 720 | 450 | 5,3 | 594 | 472 | 247 |
FL11 - 60/70 | 580 | 720 | 550 | 6,2 | 703 | 559 | 293 |
Breite: 780 mm | |||||||
FL11 - 30/80 | 280 | 780 | 250 | 3,8 | 404 | 322 | 168 |
FL11 - 40/80 | 380 | 780 | 350 | 4,8 | 524 | 416 | 218 |
FL11 - 50/80 | 480 | 780 | 450 | 5,8 | 643 | 511 | 268 |
FL11 - 60/80 | 580 | 780 | 550 | 6,7 | 762 | 606 | 317 |
Breite: 900 mm | |||||||
FL11 - 30/90 | 280 | 900 | 250 | 4,4 | 466 | 371 | 194 |
FL11 - 40/90 | 380 | 900 | 350 | 5,5 | 603 | 480 | 251 |
FL11 - 50/90 | 480 | 900 | 450 | 6,6 | 741 | 589 | 309 |
FL11 - 60/90 | 580 | 900 | 550 | 7,8 | 878 | 698 | 366 |
Breite: 1020 mm | |||||||
FL11 - 30/100 | 280 | 1020 | 250 | 5,0 | 528 | 420 | 220 |
FL11 - 40/100 | 380 | 1020 | 350 | 6,3 | 683 | 543 | 285 |
FL11 - 50/100 | 480 | 1020 | 450 | 7,5 | 839 | 667 | 350 |
FL11 - 60/100 | 580 | 1020 | 550 | 8,8 | 995 | 791 | 414 |
Breite: 1200 mm | |||||||
FL11 - 30/120 | 280 | 1200 | 250 | 5,9 | 620 | 493 | 258 |
FL11 - 40/120 | 380 | 1200 | 350 | 7,4 | 803 | 639 | 335 |
FL11 - 50/120 | 480 | 1200 | 450 | 8,9 | 987 | 784 | 411 |
FL11 - 60/120 | 580 | 1200 | 550 | 10,3 | 1170 | 930 | 487 |
No customer reviews for the moment.