Ihr Online Shop für Haus und Garten
Ihr Online Shop für Haus und Garten
Montageset für Wandmontage
1 Entlüftungsventil
1 Blindstopfen (3 Blindstopfen bei Heizkörper mit Mittelanschluss)
maximaler Betriebsdruck : 10 bar (1 MPa)
Prüfdruck : 12 bar (1,2 MPa)
Breite : 360 bis 1200 mm
Höhe : 280 bis 580 mm
seitlicher Anschluss
unterer Anschluss (rechts, links oder Mittelanschluss)
Bitte nach Kauf den gewünschten Anschluss angeben
TYPE | Höhe [H] mm | Breite [B] mm | Anschlussmaß [R] mm | Wasserinhalt [L] | Leistung [W] : 90/70/20 | Leistung [W] : 75/65/20 | Leistung [W] : 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite: 360 mm | |||||||
FL33 - 30/40 | 280 | 360 | 250 | 4,8 | 366 | 291 | 153 |
FL33 - 40/40 | 380 | 360 | 350 | 6,1 | 709 | 564 | 295 |
FL33 - 50/40 | 480 | 360 | 450 | 7,4 | 874 | 695 | 364 |
FL33 - 60/40 | 580 | 360 | 550 | 8,7 | 1039 | 826 | 433 |
Breite: 480 mm | |||||||
FL33 - 30/50 | 280 | 480 | 250 | 6,4 | 722 | 574 | 301 |
FL33 - 40/50 | 380 | 480 | 350 | 8,1 | 942 | 749 | 392 |
FL33 - 50/50 | 480 | 480 | 450 | 9,9 | 1162 | 924 | 484 |
FL33 - 60/50 | 580 | 480 | 550 | 11,7 | 1382 | 1099 | 576 |
Breite: 600 mm | |||||||
FL33 - 30/60 | 280 | 600 | 250 | 7,9 | 606 | 482 | 253 |
FL33 - 40/60 | 380 | 600 | 350 | 10,2 | 790 | 628 | 329 |
FL33 - 50/60 | 480 | 600 | 450 | 12,4 | 973 | 773 | 405 |
FL33 - 60/60 | 580 | 600 | 550 | 14,6 | 1725 | 1372 | 719 |
Breite: 720 mm | |||||||
FL33 - 30/70 | 280 | 720 | 250 | 9,5 | 1079 | 858 | 449 |
FL33 - 40/70 | 380 | 720 | 350 | 12,2 | 1409 | 1120 | 587 |
FL33 - 50/70 | 480 | 720 | 450 | 14,8 | 1738 | 1382 | 724 |
FL33 - 60/70 | 580 | 720 | 550 | 17,5 | 2068 | 1644 | 862 |
Breite: 780 mm | |||||||
FL33 - 30/80 | 280 | 780 | 250 | 10,3 | 1168 | 928 | 487 |
FL33 - 40/80 | 380 | 780 | 350 | 13,2 | 1525 | 1213 | 635 |
FL33 - 50/80 | 480 | 780 | 450 | 16,1 | 1883 | 1497 | 784 |
FL33 - 60/80 | 580 | 780 | 550 | 18,9 | 2240 | 1781 | 933 |
Breite: 900 mm | |||||||
FL33 - 30/90 | 280 | 900 | 250 | 11,9 | 1346 | 1070 | 561 |
FL33 - 40/90 | 380 | 900 | 350 | 15,2 | 1758 | 1398 | 733 |
FL33 - 50/90 | 480 | 900 | 450 | 18,5 | 2171 | 1726 | 904 |
FL33 - 60/90 | 580 | 900 | 550 | 21,9 | 2583 | 2054 | 1076 |
Breite: 1020 mm | |||||||
FL33 - 30/100 | 280 | 1020 | 250 | 13,5 | 1524 | 1212 | 635 |
FL33 - 40/100 | 380 | 1020 | 350 | 17,3 | 1992 | 1583 | 830 |
FL33 - 50/100 | 480 | 1020 | 450 | 21,0 | 2459 | 1955 | 1024 |
FL33 - 60/100 | 580 | 1020 | 550 | 24,8 | 2496 | 2326 | 1219 |
Breite: 1200 mm | |||||||
FL33 - 30/120 | 280 | 1200 | 250 | 15,9 | 1792 | 1424 | 746 |
FL33 - 40/120 | 380 | 1200 | 350 | 20,3 | 2342 | 1862 | 975 |
FL33 - 50/120 | 480 | 1200 | 450 | 24,7 | 2891 | 2299 | 1204 |
FL33 - 60/120 | 580 | 1200 | 550 | 29,2 | 3441 | 2736 | 1433 |
No customer reviews for the moment.